※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 수산리 마을회관 신.. | 131,497,530 | 2014-06-25 | (주)다우종.. | (주)삼부종.. |
| 151 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 금산나대지 주차장 .. | 355,690,000 | 2014-06-19 | 윤성종합건설.. | (주)창록 |
| 150 | 공사 | 본청 | 건설과 | 사곡골천 정비공사(.. | 329,110,000 | 2014-06-17 | (주)보강디.. | (주)태승건.. |
| 149 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 장애인 종합복지관 .. | 2,422,750,000 | 2014-05-27 | (주)동진 | 주식회사 중.. |
| 148 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 장애인 종합복지관 .. | 2,422,750,000 | 2014-05-27 | (주)동진 | 주식회사 중.. |
| 147 | 공사 | 본청 | 건설과 | 매화~오산간 도로 .. | 143,630,000 | 2014-05-23 | 창우산업개발.. | (주)서현건.. |
| 146 | 공사 | 본청 | 건설과 | 금천(입암) 진입도.. | 288,930,000 | 2014-05-21 | (주)지평종.. | 성도건설(주.. |
| 145 | 공사 | 본청 | 건설과 | 금천(입암) 진입도.. | 288,930,000 | 2014-05-21 | (주)지평종.. | 성도건설(주.. |
| 144 | 공사 | 본청 | 건설과 | 금천(입암) 진입도.. | 288,930,000 | 2014-05-21 | (주)지평종.. | 성도건설(주.. |
| 143 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2014년 온정면 .. | 268,840,000 | 2014-05-15 | 신흥건설(주.. | 반도건설(주.. |






