※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 공사 | 본청 | 재무과 | 죽변 어망어구보관창.. | 572,868,400 | 2015-04-10 | 신성종합건설.. | 주식회사 에.. |
| 171 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 구산3리 마을회관 .. | 130,719,700 | 2015-04-03 | (주)남이건.. | 진보산업 |
| 170 | 공사 | 본청 | 건설과 | 광품 재해위험지구 .. | 426,000,000 | 2015-03-30 | 주식회사 세.. | 정건건설 |
| 169 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진시가지 우회도로.. | 5,332,800,000 | 2015-03-27 | 라온토건주식.. | 삼영산업(주.. |
| 168 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진시가지 우회도로.. | 5,332,800,000 | 2015-03-27 | 라온토건주식.. | 삼영산업(주.. |
| 167 | 공사 | 본청 | 건설과 | 사곡골천 정비공사(.. | 679,160,000 | 2015-03-27 | (주)보강디.. | (주)태승건.. |
| 166 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진읍 전선지중화 .. | 1,938,000,000 | 2015-02-23 | 삼미건설(주.. | (주)신세계.. |
| 165 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진읍 전선지중화 .. | 1,938,000,000 | 2015-02-23 | 삼미건설(주.. | (주)신세계.. |
| 164 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 죽변해양바이오 농공.. | 670,625,000 | 2015-01-15 | 한국개발(주.. | (주)케이디.. |
| 163 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 동해안 자전거도로 .. | 404,790,000 | 2015-01-05 | 강동건설(주.. | 주식회사 오.. |






