※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 후포 등기산 유물전.. | 198,026,500 | 2015-08-11 | 주식회사 다.. | 주식회사 한.. |
| 191 | 공사 | 본청 | 건설과 | 고목1리 진입도로 .. | 1,233,430,000 | 2015-08-04 | 주식회사 성.. | (주)삼명건.. |
| 190 | 공사 | 본청 | 건설과 | 연지1리~연지3리간.. | 548,535,000 | 2015-08-04 | 주식회사융석.. | 동광건설 |
| 189 | 공사 | 본청 | 건설과 | 고목1리 진입도로 .. | 1,233,430,000 | 2015-08-04 | 주식회사 성.. | (주)삼명건.. |
| 188 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진읍 생활체육공원.. | 9,051,500,000 | 2015-07-03 | 신진종합건설.. | 선재건설 주.. |
| 187 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진읍 생활체육공원.. | 9,051,500,000 | 2015-07-03 | 신진종합건설.. | 선재건설 주.. |
| 186 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진읍 생활체육공원.. | 3,341,650,000 | 2015-07-03 | 신진종합건설.. | 선재건설 주.. |
| 185 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 백암온천 문화거리 .. | 296,130,000 | 2015-06-25 | 주식회사 동.. | 태봉건설(주.. |
| 184 | 공사 | 본청 | 건설과 | 원당천 정비 마무리.. | 664,815,000 | 2015-05-14 | (주)한성 | 세지건설(주.. |
| 183 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 공설묘지 진입로 확.. | 616,500,000 | 2015-05-12 | 이타건설(주.. | 신용건설 |






