※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 덕구2리 행복마을조.. | 252,098,000 | 2017-01-04 | 주식회사 진.. | 파고이앤씨 .. |
| 261 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 청사 별관(.. | 2,541,418,000 | 2016-12-27 | 일신종합건설.. | 건우이앤지(.. |
| 260 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 청사 별관(.. | 2,541,418,000 | 2016-12-27 | 일신종합건설.. | 건우이앤지(.. |
| 259 | 공사 | 본청 | 건설과 | 화성~덕천간 도로개.. | 503,740,000 | 2016-12-08 | (주)협신 | 서명건설(주.. |
| 258 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 근남도시계획도로(소.. | 173,500,000 | 2016-11-02 | 제우종합건설.. | 한국산업개발.. |
| 257 | 공사 | 본청 | 민원과 | 붉은대게 식품 가공.. | 2,494,465,000 | 2016-09-20 | 주식회사 용.. | (주)진명건.. |
| 256 | 공사 | 본청 | 민원과 | 붉은대게 식품 가공.. | 2,494,465,000 | 2016-09-20 | 주식회사 용.. | (주)진명건.. |
| 255 | 공사 | 본청 | 건설과 | 죽변1-3지구 급경.. | 529,000,000 | 2016-08-30 | 덕화건설 주.. | 주식회사 금.. |
| 254 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진금강송브랜드전시.. | 184,013,600 | 2016-08-24 | (주)대륙건.. | 대산이엔지 .. |
| 253 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진 군립추모원 조.. | 755,400,000 | 2016-07-29 | 덕은종합건설.. | 미래건설 주.. |






