※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 공사 | 본청 | 건설과 | 부구2리 진입로 개.. | 153,380,000 | 2017-02-27 | 대림종합개발.. | 세지건설(주.. |
| 271 | 공사 | 본청 | 건설과 | 죽변1-3지구 급경.. | 574,928,000 | 2017-02-27 | 덕화건설 주.. | (주)금호건.. |
| 270 | 공사 | 본청 | 건설과 | 부구2리 진입로 개.. | 153,380,000 | 2017-02-27 | 대림종합개발.. | 세지건설(주.. |
| 269 | 공사 | 본청 | 건설과 | 연호천 정비사업(1.. | 1,650,110,000 | 2017-02-17 | 비화건설 주.. | 보은건설(주.. |
| 268 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진 국민체육센터 .. | 2,137,290,000 | 2017-02-15 | 지산주택건설.. | (주)누리 |
| 267 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(중.. | 2,867,000,000 | 2017-01-17 | 주식회사 동.. | (주)창록 |
| 266 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(중.. | 2,867,000,000 | 2017-01-17 | 주식회사 동.. | (주)창록 |
| 265 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(중.. | 2,867,000,000 | 2017-01-17 | 주식회사 동.. | (주)창록 |
| 264 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 등기산 보행교 설치.. | 260,730,000 | 2017-01-05 | 주식회사 서.. | 주식회사 신.. |
| 263 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 등기산 보행교 설치.. | 260,730,000 | 2017-01-05 | 주식회사 서.. | 주식회사 신.. |






