※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 공사 | 본청 | 건설과 | 귀골천 정비사업 | 4,317,905,000 | 2017-08-28 | 삼광토건(주.. | (주)중원건.. |
| 291 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 화성1리(꽃방)교량.. | 108,772,000 | 2017-08-25 | (주)다우종.. | (주)대명 |
| 290 | 공사 | 본청 | 산림과 | 백암 백일홍동산 조.. | 728,705,000 | 2017-07-31 | 라온토건주식.. | 주식회사 청.. |
| 289 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 근남 어린이집 신축.. | 481,386,400 | 2017-07-27 | 주식회사 대.. | 대현종합건설.. |
| 288 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 왕피천 생태공원 조.. | 2,021,110,000 | 2017-07-24 | 동우건설(주.. | (주)태산조.. |
| 287 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 직원관사 신.. | 1,836,505,000 | 2017-06-27 | 마루종합건설.. | (주)명진디.. |
| 286 | 공사 | 본청 | 건설과 | 소하천(박실골천) .. | 179,581,000 | 2017-06-22 | 광진건설(주.. | 태봉건설(주.. |
| 285 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 오곡1리 마을회관 .. | 140,583,000 | 2017-06-13 | 주식회사 정.. | 한국산업개발.. |
| 284 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 오곡1리 마을회관 .. | 140,583,000 | 2017-06-13 | 주식회사 정.. | 한국산업개발.. |
| 283 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 평해 만남의길 조성.. | 88,755,000 | 2017-06-08 | 제우종합건설.. | 한국산업개발.. |






