※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 금매새마을1.. | 1,095,198,000 | 2020-07-20 | 화인건설(주.. | (주)창록 |
| 441 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 정림3리 세.. | 1,259,900,000 | 2020-07-16 | 성일토건(주.. | (주)진한개.. |
| 440 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 정림3리 세.. | 1,259,900,000 | 2020-07-16 | 성일토건(주.. | (주)진한개.. |
| 439 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 정림3리 세.. | 1,259,900,000 | 2020-07-16 | 성일토건(주.. | (주)진한개.. |
| 438 | 공사 | 본청 | 건설과 | 수곡교 재해복구사업.. | 6,081,400,000 | 2020-06-30 | 대림종합개발.. | 파일텍코리아.. |
| 437 | 공사 | 본청 | 건설과 | 화방천 재해복구사업.. | 2,536,600,000 | 2020-06-25 | (주)지오콘.. | (주)진한개.. |
| 436 | 공사 | 본청 | 건설과 | 화방천 재해복구사업.. | 2,098,756,000 | 2020-06-25 | 경대종합건설.. | (주)창록 |
| 435 | 공사 | 본청 | 재무과 | 동물보호센터 신축공.. | 355,586,000 | 2020-06-22 | 주식회사 부.. | (주)백익엔.. |
| 434 | 공사 | 본청 | 재무과 | 동물보호센터 신축공.. | 355,586,000 | 2020-06-22 | 주식회사 부.. | (주)백익엔.. |
| 433 | 공사 | 본청 | 건설과 | 두전교 성능개선공사.. | 683,574,400 | 2020-06-17 | 한밤건설주식.. | (주)신광건.. |






