※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변면청사 신축공사.. | 1,955,268,300 | 2021-10-15 | (주)강인 | 덕천건설 |
| 501 | 공사 | 본청 | 건설과 | 청구천 재해취약 소.. | 746,641,720 | 2021-10-14 | 광성토건(주.. | 주식회사 대.. |
| 500 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 다천~이평간도로 확.. | 1,813,102,000 | 2021-09-29 | 운산종합건설.. | 덕진건설(주.. |
| 499 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 다천~이평간도로 확.. | 1,813,102,000 | 2021-09-29 | 운산종합건설.. | 덕진건설(주.. |
| 498 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 다천~이평간도로 확.. | 1,813,102,000 | 2021-09-29 | 운산종합건설.. | 덕진건설(주.. |
| 497 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 온정공공하수처리시설.. | 170,255,120 | 2021-09-28 | 주식회사 일.. | (주)테크스.. |
| 496 | 공사 | 본청 | 산림과 | 구수곡자연휴양림 보.. | 659,039,000 | 2021-07-15 | (주)대명종.. | (주)세명 |
| 495 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 다목적 문화공간 조.. | 573,793,180 | 2021-07-08 | 합자회사 세.. | 주식회사 케.. |
| 494 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 다목적 문화공간 조.. | 1,398,443,120 | 2021-06-28 | 합자회사 세.. | 주식회사 케.. |
| 493 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 후포 마리나항만 재.. | 1,271,100,000 | 2021-06-23 | 한국개발(주.. | (주)광경토.. |






