※ 계약명을 클릭하시면 하도급계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약시작일 | 계약상대자 | 하도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군무교(군도11호선.. | 1,100,000,000 | 2022-06-09 | 지엠텍이앤씨.. | (주)세명 |
| 521 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군무교(군도11호선.. | 2,375,593,000 | 2022-06-09 | 지엠텍이앤씨.. | (주)세명 |
| 520 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군무교(군도11호선.. | 1,100,000,000 | 2022-06-09 | 지엠텍이앤씨.. | (주)세명 |
| 519 | 공사 | 본청 | 건설과 | 전곡지구 재해위험개.. | 2,758,000,000 | 2022-04-14 | 주식회사 세.. | 우남산업개발.. |
| 518 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 힐링공원.. | 3,357,163,400 | 2022-01-06 | 상우건설 주.. | (주)금성이.. |
| 517 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 힐링공원.. | 772,321,800 | 2022-01-06 | 상우건설 주.. | (주)세명 |
| 516 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클.. | 5,648,852,000 | 2021-12-28 | 동양종합건설.. | 티케이엘리베.. |
| 515 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클.. | 5,648,852,000 | 2021-12-28 | 동양종합건설.. | 티케이엘리베.. |
| 514 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클.. | 5,648,852,000 | 2021-12-28 | 동양종합건설.. | 티케이엘리베.. |
| 513 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진(월변) 침수지.. | 624,789,000 | 2021-12-20 | 산운토건 주.. | (주)창록 |






