※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 금천리 645 세천 .. | 38,807,000 | 2020-03-03 | (주)만수로건설 |
| 504 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 온정면 광품리334번.. | 62,596,000 | 2020-03-03 | 진보산업 |
| 503 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 방율리 71번지 마을.. | 25,115,650 | 2020-03-03 | (주)정수건설 |
| 502 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 황보리 875-1번지.. | 41,861,000 | 2020-03-03 | 세종건설(주) |
| 501 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 금천리 1236-2번.. | 63,714,820 | 2020-03-03 | (주)광설건설 |
| 500 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면 나곡리 389-1번지 .. | 37,537,260 | 2020-03-03 | (주)현대건설 |
| 499 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 방율리 598-1번지.. | 20,948,460 | 2020-03-03 | 주식회사 미림건설 |
| 498 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 금천리 645 세천 .. | 38,807,000 | 2020-03-03 | (주)만수로건설 |
| 497 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 온정면 광품리334번.. | 62,596,000 | 2020-03-03 | 진보산업 |
| 496 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 방율리 71번지 마을.. | 25,115,650 | 2020-03-03 | (주)정수건설 |






