※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 불영계곡 휴게소 오수처리시설.. | 20,140,000 | 2020-04-07 | (주)영광건설 |
| 1044 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 오산2리 주택지주변 농로 절.. | 17,680,000 | 2020-04-07 | 주식회사 금강건설 |
| 1043 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 오산2리 주택지주변 농로 절.. | 17,680,000 | 2020-04-07 | 주식회사 금강건설 |
| 1042 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평지구 산림재해 복구 공사.. | 11,658,000 | 2020-04-07 | 우인건설 주식회사 |
| 1041 | 공사 | 금강송면 | 금강송면 | 삼근2리(새점) 배수로 및 .. | 15,890,000 | 2020-04-07 | 성도건설(주) |
| 1040 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 분뇨전처리시설 설치사.. | 160,609,720 | 2020-04-07 | 부국전력 |
| 1039 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 국공립어린이집 기능보강(환경.. | 23,876,000 | 2020-04-07 | (주)광동건설 |
| 1038 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 구산2리 마을안길 배.. | 28,481,200 | 2020-04-06 | (주)창록 |
| 1037 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 평해읍 오곡리 868 농로 .. | 260,750,000 | 2020-04-06 | 한주건설(주) |
| 1036 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 덕산리 256번지등 .. | 210,900,000 | 2020-04-06 | (주)장산건설 |






