※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2075 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리(평지마을) 도수로 .. | 48,726,950 | 2020-10-12 | 경우건설 |
| 2074 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 정명1리 마을안길 배수로 복.. | 15,520,000 | 2020-10-12 | 덕성건설 |
| 2073 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리(평지마을) 도수로 .. | 48,726,950 | 2020-10-12 | 경우건설 |
| 2072 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 정명1리 마을안길 배수로 복.. | 15,520,000 | 2020-10-12 | 덕성건설 |
| 2071 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변4리 산사태 피해복구 공.. | 21,020,000 | 2020-10-12 | 주식회사 국도건설 |
| 2070 | 공사 | 본청 | 산림과 | 평해읍 배롱나무 전정공사 시.. | 18,860,000 | 2020-10-12 | 청솔조경(주) |
| 2069 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2020년도 해안숲 생육환경.. | 10,590,000 | 2020-10-12 | (주)삼정건설 |
| 2068 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2020년 특용자원 조림사업.. | 27,448,000 | 2020-10-12 | 주식회사 산지원 |
| 2067 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 온정면사무소 직원관사 보수공.. | 19,900,000 | 2020-10-08 | 이제이건설 주식회사 |
| 2066 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 백암다목적운동장 체육시설 피.. | 15,300,000 | 2020-10-08 | (주)동익건설 |






