※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 울진해양레포츠센터 풀장 여과.. | 20,240,000 | 2020-12-23 | 주식회사 하나이엔씨 |
| 2414 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 군계획시설(엑스포공원) 주변.. | 20,200,000 | 2020-12-23 | 우남산업개발(주) |
| 2413 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(소로3-1호.. | 15,340,000 | 2020-12-22 | 주식회사 일주건설 |
| 2412 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로1-3호.. | 20,240,000 | 2020-12-22 | 주식회사 대아건설 |
| 2411 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 동해안 자전거길(금음지구) .. | 18,840,000 | 2020-12-22 | 금솔조경 주식회사 |
| 2410 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-13.. | 17,800,000 | 2020-12-22 | 주식회사 대영 |
| 2409 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 정명1리 마을안길 배수로 복.. | 39,000,000 | 2020-12-22 | 대왕건설주식회사 |
| 2408 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 광품리 233-1번지.. | 21,357,160 | 2020-12-22 | (주)상지건설 |
| 2407 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 방율리 농로개설공사 | 104,749,000 | 2020-12-22 | 한국산업개발(주) |
| 2406 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 명도리 382번지 재.. | 28,309,600 | 2020-12-22 | (주)신화건설 |






