※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475 | 공사 | 보건소 | 보건소 | 구산보건진료소 이전 신축공사.. | 31,962,650 | 2021-01-07 | 대성전기(주) |
| 2474 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변 해안스카이레일 고궁승하.. | 522,115,000 | 2021-01-06 | 에스티건설(주) |
| 2473 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변 해안스카이레일 고궁승하.. | 522,115,000 | 2021-01-06 | 에스티건설(주) |
| 2472 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 1,639,878,000 | 2021-01-05 | (주)신구전력 |
| 2471 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 900,379,330 | 2021-01-05 | 부림방재(주) |
| 2470 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 526,725,260 | 2021-01-05 | 명진전기(주) |
| 2469 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 2,132,790,000 | 2021-01-05 | 동양종합건설(주) |
| 2468 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 1,639,878,000 | 2021-01-05 | (주)신구전력 |
| 2467 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 900,379,330 | 2021-01-05 | 부림방재(주) |
| 2466 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 클럽하우스 .. | 526,725,260 | 2021-01-05 | 명진전기(주) |






