※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후정1리 상습침수지역 정비공.. | 44,500,000 | 2021-09-14 | 덕성건설(주) |
| 3484 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진읍 정림3리(산두) 소규.. | 20,240,000 | 2021-09-14 | 태광건설(주) |
| 3483 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 부구3리 세천정비공사 | 27,076,000 | 2021-09-14 | (주)펜타플러스 |
| 3482 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후정1리 상습침수지역 정비공.. | 44,500,000 | 2021-09-14 | 덕성건설(주) |
| 3481 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 삼율3리 마을회관 신축공사(.. | 182,583,000 | 2021-09-13 | 기덕종합건설(주) |
| 3480 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 18,360,000 | 2021-09-13 | 주식회사 건아정보기술 |
| 3479 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 17,990,000 | 2021-09-13 | (주)스마일전기통신 |
| 3478 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 19,690,000 | 2021-09-13 | (주)영광건설 |
| 3477 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 19,220,000 | 2021-09-13 | 태광 |
| 3476 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진(읍내) 침수지역 재해복.. | 62,362,750 | 2021-09-13 | 대우전기(주) |






