※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3555 | 공사 | 북면 | 북면 | 덕구리 가교 설치사업 | 10,980,000 | 2021-10-06 | (주)우양건설 |
| 3554 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변 해안스카이레일 안전시설.. | 19,500,000 | 2021-10-06 | 주식회사대영 |
| 3553 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(방율길 701.. | 11,400,000 | 2021-10-06 | (주)서광건설 |
| 3552 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진마린CC 3~7홀 사면보.. | 19,400,000 | 2021-10-05 | 주식회사 태승건설 |
| 3551 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업용 드론 상설 실습장 조.. | 14,351,000 | 2021-10-05 | 세종건설(주) |
| 3550 | 공사 | 본청 | 농정과 | 친환경학교급식공급센터 주변정.. | 14,730,000 | 2021-10-01 | 대웅건설(주) |
| 3549 | 공사 | 본청 | 재무과 | 온정면사무소 개보수공사 | 189,923,000 | 2021-10-01 | 대산이엔지 주식회사 |
| 3548 | 공사 | 북면 | 북면 | 덕구2리 성황당 보수공사 | 18,250,000 | 2021-10-01 | (주)세명 |
| 3547 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 기성면 작은사랑채 시설물 보.. | 16,460,000 | 2021-10-01 | 진보산업 |
| 3546 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포면 삼율4리(청년회의소 .. | 18,490,000 | 2021-10-01 | 주식회사 대아건설 |






