※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 공사 | 북면 | 북면 | 사계리 428번지 농로 및 .. | 11,500,000 | 2021-11-05 | 주식회사 일주건설 |
| 3664 | 공사 | 북면 | 북면 | 사계리 602번지 농로 및 .. | 11,130,000 | 2021-11-05 | 주식회사 일주건설 |
| 3663 | 공사 | 북면 | 북면 | 검성리 35번지 제방 보강공.. | 10,360,000 | 2021-11-05 | (주)나곡 |
| 3662 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진(읍내) 침수지역 재해복.. | 450,870,960 | 2021-11-05 | 에스엠건설 주식회사 |
| 3661 | 공사 | 본청 | 건설과 | 고성리(지방도917호선) 인.. | 12,600,000 | 2021-11-04 | 주식회사 남전건설 |
| 3660 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평2리(박곡) 주택뒤 위험.. | 11,070,000 | 2021-11-04 | 주식회사 미림건설 |
| 3659 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 덕산3리(한실) 배수로 개체.. | 14,800,000 | 2021-11-04 | 세화건설 주식회사 |
| 3658 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 소태1리(뱀골) 세천 정비공.. | 14,400,000 | 2021-11-04 | 태봉건설(주) |
| 3657 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 온정1리(양남아) 배수로 정.. | 17,500,000 | 2021-11-04 | 주식회사 화엄건설 |
| 3656 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 11,270,000 | 2021-11-03 | (주)스마일전기통신 |






