※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3915 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진연호문화센터 무대기계 와.. | 17,970,000 | 2022-02-15 | 부원엔지니어링(주 |
| 3914 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 원심탈수.. | 20,240,000 | 2022-02-14 | 로얄정공 |
| 3913 | 공사 | 본청 | 총무과 | 울진군 평생학습관 시설 정비.. | 19,490,000 | 2022-02-11 | (주)광림전기 |
| 3912 | 공사 | 본청 | 재무과 | 감대소하천 정비사업 | 36,346,000 | 2022-02-10 | 우남산업개발(주) |
| 3911 | 공사 | 본청 | 재무과 | 감대소하천 정비사업 | 36,346,000 | 2022-02-10 | 우남산업개발(주) |
| 3910 | 공사 | 본청 | 건설과 | 울진남대천 둔치 정비사업 | 111,396,040 | 2022-02-09 | (주)우양건설 |
| 3909 | 공사 | 본청 | 건설과 | 평해남대천(평해제) 정비사업.. | 36,856,400 | 2022-02-09 | 삼영산업(주) |
| 3908 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 구산항 마을공동작업장(어업인.. | 124,640,000 | 2022-02-09 | (주)다해건설 |
| 3907 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 덕구2리(온정) 마을상수도 .. | 44,950,000 | 2022-02-09 | 태광건설(주) |
| 3906 | 공사 | 본청 | 총무과 | 울진군 평생학습관 시설 정비.. | 184,451,300 | 2022-02-09 | 주식회사 성지 |






