※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4445 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(마을단위) 오수.. | 20,470,000 | 2022-06-10 | (주)영광건설 |
| 4444 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(군유집단) 오수.. | 20,540,000 | 2022-06-10 | (주)경동기공 |
| 4443 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(개별단위) 기반.. | 34,820,000 | 2022-06-10 | (주)명도 |
| 4442 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(소로2-1호.. | 13,330,000 | 2022-06-10 | 경남상회 |
| 4441 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 나곡4리 취약지역 생활여건 .. | 10,590,000 | 2022-06-09 | (주)에스제이이엔씨 |
| 4440 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 사동1리 마을회관 보수공사(.. | 29,845,000 | 2022-06-09 | (주)제이케이건설 |
| 4439 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 돈독골교(소교량) 정비사업 | 908,400,000 | 2022-06-09 | 덕포건설 주식회사 |
| 4438 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해 상수도시설(화성1리.. | 26,860,000 | 2022-06-09 | 수도엔지니어링(주) |
| 4437 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해 상수도시설(신화2리.. | 41,490,000 | 2022-06-09 | 수도엔지니어링(주) |
| 4436 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 2022년 죽변면 가로등 설.. | 16,978,000 | 2022-06-09 | (주)에스제이이엔씨 |






