※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5305 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 소곡1리(고살골) 재해위험 .. | 18,900,000 | 2023-03-21 | 주식회사 이공건설 |
| 5304 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포1리(골말) 마을안길 아.. | 20,058,630 | 2023-03-20 | 대주건설 주식회사 |
| 5303 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 산포1리 마을안길 확장포장공.. | 43,955,000 | 2023-03-20 | 주식회사 백년건설 |
| 5302 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 금음2리(만산) 마을배수시설.. | 28,796,500 | 2023-03-20 | 우남산업개발(주) |
| 5301 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 삼율1리(삼율6길) 마을안길.. | 26,206,210 | 2023-03-20 | (주)동익건설 |
| 5300 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포7리(왕시골) 농로 포장.. | 77,030,000 | 2023-03-20 | (주)중원건설 |
| 5299 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 진복2리 마을(마음)쉼터 조.. | 61,710,000 | 2023-03-20 | 주식회사 남전건설 |
| 5298 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 수곡2리 세천 배수로 설치공.. | 54,330,000 | 2023-03-20 | 주식회사 태승건설 |
| 5297 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 노음2리(오로동) 농로 개설.. | 55,479,000 | 2023-03-20 | 주식회사 태승건설 |
| 5296 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평2리(박실) 도수로 설치.. | 20,240,000 | 2023-03-20 | 대두건설(주) |






