※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-1호.. | 96,981,800 | 2020-02-21 | (주)삼흥건설 |
| 344 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 북면 나곡리 1066.. | 75,800,000 | 2020-02-21 | 대두건설(주) |
| 343 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 금천리 산117번지등.. | 47,320,000 | 2020-02-21 | 주식회사 이원건설 |
| 342 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 온정면 덕인리 산46-4번지.. | 32,659,100 | 2020-02-21 | (주)나곡 |
| 341 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 북면 나곡리 1066.. | 75,800,000 | 2020-02-21 | 대두건설(주) |
| 340 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 금천리 산117번지등.. | 47,320,000 | 2020-02-21 | 주식회사 이원건설 |
| 339 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 금천리 861번지 재.. | 64,320,000 | 2020-02-21 | 주식회사 미림건설 |
| 338 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 평해 사구습지 생태공원 재해.. | 299,458,300 | 2020-02-19 | 한동건설(주) |
| 337 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 정명리 1158-2 .. | 50,002,000 | 2020-02-19 | 우인건설 주식회사 |
| 336 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 호월리 739-1 농.. | 45,732,000 | 2020-02-19 | (주)동은건설 |






