※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도17호선(매화면 기양리 .. | 20,140,000 | 2020-03-05 | 이도토건 주식회사 |
| 584 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 다천리 1100 세천.. | 127,320,000 | 2020-03-05 | 두신건설(주) |
| 583 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도17호선(매화면 신흥리 .. | 17,380,000 | 2020-03-05 | (주)일성토건 |
| 582 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 백암온천관광지(한화콘도~농협.. | 102,367,330 | 2020-03-05 | 미래조경건설(주) |
| 581 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 다천리 1100 세천.. | 127,320,000 | 2020-03-05 | 두신건설(주) |
| 580 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 덕인리 246번지 일.. | 76,818,000 | 2020-03-05 | (주)신화건설 |
| 579 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 방율리 40-1번지등.. | 67,037,210 | 2020-03-05 | 토명건설 |
| 578 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 백암온천관광지(한화콘도~농협.. | 102,367,330 | 2020-03-05 | 미래조경건설(주) |
| 577 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 도시계획시설물 태풍피해 복구.. | 20,240,000 | 2020-03-05 | 태광건설(주) |
| 576 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 북면 부구리 1442.. | 43,450,000 | 2020-03-04 | (주)진한개발 |






