※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(소로2-12.. | 327,391,000 | 2020-03-05 | 영토건설주식회사 |
| 594 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 북면 소곡리 116-3번지 .. | 27,375,460 | 2020-03-05 | (주)신화건설 |
| 593 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 덕인리 246번지 일.. | 76,818,000 | 2020-03-05 | (주)신화건설 |
| 592 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 방율리 40-1번지등.. | 67,037,210 | 2020-03-05 | 토명건설 |
| 591 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 도시계획시설물 태풍피해 복구.. | 20,240,000 | 2020-03-05 | 태광건설(주) |
| 590 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 다천리 1100 세천.. | 127,320,000 | 2020-03-05 | 두신건설(주) |
| 589 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 연호생활체육공원 태풍피해 재.. | 11,000,000 | 2020-03-05 | 대현종합건설(주) |
| 588 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 연호생활체육공원 태풍피해 재.. | 56,228,000 | 2020-03-05 | (주)울진건설 |
| 587 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 덕인리 246번지 일.. | 76,818,000 | 2020-03-05 | (주)신화건설 |
| 586 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 방율리 40-1번지등.. | 67,037,210 | 2020-03-05 | 토명건설 |






