※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 기성면 시가지진입로 태풍,미.. | 13,380,000 | 2020-05-28 | 진보산업 |
| 1484 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-13.. | 18,650,000 | 2020-05-28 | 주식회사 대영 |
| 1483 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진도시계획도로(중로2-4호.. | 50,347,000 | 2020-05-27 | 보영건설(주) |
| 1482 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 태풍 ,미탁, 산림재해(대잠.. | 20,110,000 | 2020-05-27 | 주식회사 태승건설 |
| 1481 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 태풍 ,미탁, 산림재해(매화.. | 19,210,000 | 2020-05-27 | 주식회사 태승건설 |
| 1480 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 벌꿀 고품질 생산화시설 설치.. | 119,210,260 | 2020-05-27 | (주)동해엔지니어링 |
| 1479 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 스마트농업 테스트베드 교육장.. | 246,686,910 | 2020-05-27 | (주)태양개발 |
| 1478 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진도시계획도로(중로2-4호.. | 50,347,000 | 2020-05-27 | 보영건설(주) |
| 1477 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 원남골프장 배수로 설치공사 | 19,706,000 | 2020-05-27 | 영진건설 주식회사 |
| 1476 | 공사 | 본청 | 산림과 | 백암온천생태공원 전기간선 공.. | 18,810,000 | 2020-05-27 | 주식회사 진영이에프씨 |






