※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | 공사 | 본청 | 총무과 | 통일안보 해안생태탐방로 조성.. | 78,705,000 | 2020-11-05 | (주)한솔종합건설 |
| 2174 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 온정면 블루베리체험장 증축 .. | 99,173,000 | 2020-11-05 | (주)세명 |
| 2173 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(소로2-85.. | 19,780,000 | 2020-11-05 | 주식회사 대영 |
| 2172 | 공사 | 본청 | 건설과 | 하구천 재해복구사업(집중호우.. | 19,580,000 | 2020-11-05 | (주)태강건설 |
| 2171 | 공사 | 본청 | 건설과 | 해안도로 긴급복구공사 | 15,790,000 | 2020-11-05 | (주)태진건설 |
| 2170 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 온정면 덕산3리 소규모수도시.. | 44,550,000 | 2020-11-05 | (주)평해수도 |
| 2169 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 평해공공폐수처리장 개보수공사.. | 25,957,380 | 2020-11-05 | 유진건설 주식회사 |
| 2168 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 동해안 자전거길(3구간:금음.. | 20,050,000 | 2020-11-04 | 금솔조경 주식회사 |
| 2167 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진전통문화교육회관 건립부지.. | 15,470,000 | 2020-11-04 | (주)광동건설 |
| 2166 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 연지1리(현내) 사면정비공사.. | 19,650,000 | 2020-11-04 | 주식회사 명도 |






