※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 스마트농업 테스트베드 주변 .. | 19,288,000 | 2020-12-07 | 덕진건설(주) |
| 2324 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 월송지구 자연재해위험개선지구.. | 1,680,590,000 | 2020-12-07 | 태웅토건(주) |
| 2323 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 월송지구 자연재해위험개선지구.. | 3,749,480,000 | 2020-12-07 | 태웅토건(주) |
| 2322 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 월송지구 자연재해위험개선지구.. | 1,680,590,000 | 2020-12-07 | 태웅토건(주) |
| 2321 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 공공체육시설 조명타워 보수공.. | 15,456,000 | 2020-12-07 | 주식회사 대흥전기 |
| 2320 | 공사 | 본청 | 건설과 | 덜구방우천 재해복구사업 | 16,460,000 | 2020-12-07 | 삼영산업(주) |
| 2319 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 왕피천 생태공원 조성사업 토.. | 20,060,000 | 2020-12-07 | 주식회사 대금산업안전 |
| 2318 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 울진해양치유센터 사토반입공사.. | 129,481,800 | 2020-12-07 | 영진토건 주식회사 |
| 2317 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 월송 의용소방대 사무실 보수.. | 19,980,000 | 2020-12-07 | 대성건설 |
| 2316 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 배수로 정비공사 | 50,709,560 | 2020-12-03 | 대왕건설주식회사 |






