※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2585 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진(월변·평해) 침수지역 .. | 50,910,000 | 2021-02-19 | 주식회사 대아건설 |
| 2584 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 선구2리(부달) 세월교 설치.. | 11,500,000 | 2021-02-19 | (주)신화건설 |
| 2583 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 소태3리(하암) 도수로 설치.. | 18,500,000 | 2021-02-19 | (주)신화건설 |
| 2582 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 외선미1리(외선미교) 106.. | 16,500,000 | 2021-02-19 | (주)신화건설 |
| 2581 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 덕산3리(한실) 농로포장공사.. | 12,000,000 | 2021-02-19 | 보성건설 주식회사 |
| 2580 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 척산3리 마을진입로 및 정명.. | 22,304,590 | 2021-02-19 | 베스트건설(주) |
| 2579 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 기성면 행복나눔센터 부속건물.. | 12,580,000 | 2021-02-19 | 파워텍 |
| 2578 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 척산3리 마을진입로 및 정명.. | 22,304,590 | 2021-02-19 | 베스트건설(주) |
| 2577 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 호월리 620-3번지.. | 164,100,000 | 2021-02-18 | (주)중원건설 |
| 2576 | 공사 | 본청 | 건설과 | 망양천 재해복구사업 지정물(.. | 16,100,000 | 2021-02-18 | (주)광동건설 |






