※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2915 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 신흥1리(문골) 농로.. | 11,950,000 | 2021-03-29 | 대웅건설(주) |
| 2914 | 공사 | 본청 | 건설과 | 울진읍 대흥리 482(깨밭골.. | 77,997,500 | 2021-03-29 | 태봉건설(주) |
| 2913 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포면 삼율1리 마을안길 정.. | 73,161,000 | 2021-03-29 | (주)중원건설 |
| 2912 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 읍남4리 배수로 설치.. | 36,973,480 | 2021-03-29 | 대원건설 |
| 2911 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 쓰레기 집하장 설치 공사 | 12,200,000 | 2021-03-29 | 주식회사 대금산업안전 |
| 2910 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포 마리나항만 해상계류시설.. | 7,158,707,800 | 2021-03-29 | (주)신일 |
| 2909 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 신흥1리(문골) 농로.. | 11,950,000 | 2021-03-29 | 대웅건설(주) |
| 2908 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면도시계획도로(소로3-30.. | 64,176,000 | 2021-03-29 | 주식회사 대아건설 |
| 2907 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포면 삼율1리 마을안길 정.. | 73,161,000 | 2021-03-29 | (주)중원건설 |
| 2906 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 읍남4리 배수로 설치.. | 36,973,480 | 2021-03-29 | 대원건설 |






