※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 온정면 성곡천 하천물놀이장 .. | 20,070,000 | 2021-04-12 | (주)동익건설 |
| 2974 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포면 삼율3리 농로 정비공.. | 98,377,630 | 2021-04-12 | 주식회사 경원건설 |
| 2973 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 북면어촌계 공동수족관 해수공.. | 17,280,000 | 2021-04-12 | 수도엔지니어링(주) |
| 2972 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 척산리 지산동 제방도로 확포.. | 18,730,000 | 2021-04-12 | 주식회사 경원건설 |
| 2971 | 공사 | 본청 | 산림과 | 목재생산림 조림사업 | 34,575,000 | 2021-04-09 | 한티임업 주식회사 |
| 2970 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2021년 미세먼지저감 수목.. | 71,211,000 | 2021-04-09 | 한티임업 주식회사 |
| 2969 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2021년 미세먼지 저감 조.. | 44,255,000 | 2021-04-09 | 한티임업 주식회사 |
| 2968 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화마을 해안숲 조성사업 | 68,110,000 | 2021-04-09 | 청솔조경 주식회사 |
| 2967 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2021년 산림재해방지 조림.. | 26,133,000 | 2021-04-09 | 거산주식회사 |
| 2966 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 유영국 화백 생가 담장보수공.. | 125,018,970 | 2021-04-09 | 거송건설(주) |






