※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4495 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(개별단위) 기반.. | 37,420,000 | 2022-06-21 | (주)현대건설 |
| 4494 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(개별단위) 기반.. | 27,850,000 | 2022-06-21 | 우남산업개발(주) |
| 4493 | 공사 | 본청 | 건설과 | 삼달2리(느릿골) 농업용 관.. | 19,590,000 | 2022-06-21 | 수도엔지니어링(주) |
| 4492 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후포면 삼율4리 일원 농업용.. | 18,390,000 | 2022-06-21 | 명진건설(주) |
| 4491 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온정면 조금2리 일원 농업용.. | 18,860,000 | 2022-06-21 | (주)중앙건설 |
| 4490 | 공사 | 본청 | 건설과 | 근남면 산포2리 일원 농업용.. | 18,350,000 | 2022-06-21 | (주)중앙건설 |
| 4489 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 연지리 주차장 조성사업 지장.. | 20,240,000 | 2022-06-20 | (주)광동건설 |
| 4488 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(개별단위) 기반.. | 20,690,000 | 2022-06-20 | 주식회사 남전건설 |
| 4487 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 읍남4리(정터골) 농.. | 19,960,000 | 2022-06-17 | 주식회사 거산조경 |
| 4486 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 읍남4리(불미골) 배.. | 14,810,000 | 2022-06-17 | 주식회사 거산조경 |






