※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4915 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 안전사고발생 위험지역(삼율리.. | 13,800,000 | 2022-11-24 | (주)대흥전기 |
| 4914 | 공사 | 본청 | 산림과 | 산불무인감시카메라 재설치 및.. | 17,000,000 | 2022-11-24 | 제이몬 주식회사 |
| 4913 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 북면 부구리 주차장 조성공사.. | 15,200,000 | 2022-11-24 | (주)광동건설 |
| 4912 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 북면 부구리 주차장 조성공사.. | 15,200,000 | 2022-11-24 | (주)광동건설 |
| 4911 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 금음1리 석골천 제방 정비공.. | 20,190,000 | 2022-11-24 | 명진건설(주) |
| 4910 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 기성면 복지회관 창고 폐석면.. | 15,180,000 | 2022-11-24 | (주)태산 |
| 4909 | 공사 | 본청 | 산림과 | 구수곡 자연휴양림 숲속의집(.. | 20,000,000 | 2022-11-23 | (주)삼풍산업 |
| 4908 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2022년 3월4일 동해안 .. | 18,300,000 | 2022-11-23 | (주)광림전기 |
| 4907 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변봉평중계펌프장 탈취설비 .. | 121,526,880 | 2022-11-23 | (주)경동기공 |
| 4906 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 근남면 노음리 일원 .. | 14,900,000 | 2022-11-23 | (주)이엘건설 |






