※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 5,258,825,000 | 2023-06-27 | 엠에스건설(주) |
| 5854 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 1,473,142,000 | 2023-06-27 | 엠에스건설(주) |
| 5853 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온양1지구 급경사지 보수ㆍ보.. | 381,480,000 | 2023-06-27 | 태갑종합건설주식회사 |
| 5852 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 수중글라이더 운용센터 구축공.. | 662,334,780 | 2023-06-26 | (주)석보건설 |
| 5851 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 수중글라이더 운용센터 구축공.. | 378,674,000 | 2023-06-26 | 주식회사 광명전기 |
| 5850 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 수중글라이더 운용센터 구축공.. | 140,986,720 | 2023-06-26 | 대성전기(주) |
| 5849 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-8호.. | 1,454,434,000 | 2023-06-26 | 주식회사 미래로 |
| 5848 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 오곡1리 마을진입로 가드레일.. | 13,800,000 | 2023-06-26 | 대주건설 주식회사 |
| 5847 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 근남면문화체육센터 전정 공사.. | 20,200,000 | 2023-06-26 | 울진조경(주) |
| 5846 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 인도블록 설치공사.. | 19,900,000 | 2023-06-26 | 주식회사 거산조경 |






