※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5865 | 공사 | 본청 | 건설과 | 읍남4리(농도304호선) 중.. | 38,200,000 | 2023-06-28 | (주)진한개발 |
| 5864 | 공사 | 본청 | 건설과 | 명도1리(리도205호선) 선.. | 55,588,770 | 2023-06-28 | (주)우양건설 |
| 5863 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포6리 마을회관 보수공사(.. | 46,131,140 | 2023-06-28 | (주)피엔씨 건설 |
| 5862 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2023년 울진군 하수관로 .. | 18,211,000 | 2023-06-28 | (주)흥광산업 |
| 5861 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(매화면 금매길.. | 11,120,000 | 2023-06-28 | 제일건설(주) |
| 5860 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 북면 하당리(중당) 소규모수.. | 55,662,120 | 2023-06-27 | (주)동익건설 |
| 5859 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온양1지구 급경사지 보수ㆍ보.. | 381,480,000 | 2023-06-27 | 태갑종합건설주식회사 |
| 5858 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 1,473,142,000 | 2023-06-27 | 엠에스건설(주) |
| 5857 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 5,258,825,000 | 2023-06-27 | 엠에스건설(주) |
| 5856 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 산포2리(월증) 농업용수 송.. | 12,170,000 | 2023-06-27 | (주)삼정건설 |






