※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5925 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 조림지 풀베기사업.. | 43,999,000 | 2023-07-13 | 거산주식회사 |
| 5924 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진종합운동장 실외테니스장 .. | 144,760,580 | 2023-07-13 | 주식회사태정기술 |
| 5923 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 대흥리(입석동) 소규모수도 .. | 45,810,000 | 2023-07-13 | 제일건설(주) |
| 5922 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진공공하수처리장 수전설비 .. | 20,200,000 | 2023-07-13 | 성호전기소방(주) |
| 5921 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 조명타워.. | 48,300,000 | 2023-07-13 | 주식회사 화영 |
| 5920 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 사계1리 마을회관 증축공사(.. | 23,256,300 | 2023-07-12 | 주식회사 비에스 |
| 5919 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 관내 마을기반시설 개.. | 91,176,590 | 2023-07-12 | 주식회사 대영 |
| 5918 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 사계1리 마을회관 증축공사(.. | 23,256,300 | 2023-07-12 | 주식회사 비에스 |
| 5917 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 후정·봉평해수욕장 주차장 도.. | 20,050,000 | 2023-07-12 | 대세산업(주) |
| 5916 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 조림지 풀베기사업.. | 33,609,420 | 2023-07-12 | 울진군산림조합 |






