※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9105 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 44,391,700 | 2025-10-20 | 동남임업 |
| 9104 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,805,000 | 2025-10-20 | (주)경향 |
| 9103 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 45,425,210 | 2025-10-20 | 유한회사 미성 |
| 9102 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 41,838,710 | 2025-10-20 | (주)조은숲 |
| 9101 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 39,466,960 | 2025-10-20 | 주식회사맑은숲 |
| 9100 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 44,939,400 | 2025-10-20 | (주)울진산림개발 |
| 9099 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 2025년 전통시장 안전관리.. | 34,620,000 | 2025-10-20 | 주식회사 화영 |
| 9098 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 하당 공공하수처리시설 방류배.. | 13,770,000 | 2025-10-20 | 주식회사 명조개발 |
| 9097 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2025년 울진군 북부권역 .. | 20,900,000 | 2025-10-17 | 주식회사 일조 |
| 9096 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,354,800 | 2025-10-17 | 거산주식회사 |






