※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5985 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 2023년 연도변 가꾸기(풀.. | 14,219,000 | 2023-07-31 | 한티임업 주식회사 |
| 5984 | 공사 | 본청 | 건설과 | 울진읍 온양리(군도20호선).. | 129,383,300 | 2023-07-28 | 동덕건설 주식회사 |
| 5983 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온정면 선구2리 일원 관정 .. | 19,800,000 | 2023-07-28 | (주)동익건설 |
| 5982 | 공사 | 본청 | 건설과 | 죽변면 봉평2리 일원 관정 .. | 19,800,000 | 2023-07-28 | 명진건설(주) |
| 5981 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 화성2리 재해위험지구 정비사.. | 16,370,000 | 2023-07-28 | 주식회사 일주건설 |
| 5980 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 읍내3리 아스콘 포장.. | 66,157,000 | 2023-07-27 | (주)태진건설 |
| 5979 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 연지2리(봉우) 농로.. | 52,240,000 | 2023-07-27 | (주)일성토건 |
| 5978 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 정림2리(건넝골) 마을안길 .. | 118,598,000 | 2023-07-27 | 태봉건설(주) |
| 5977 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 호월1리(재응골) 세.. | 56,298,000 | 2023-07-26 | 진보산업 |
| 5976 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진군 어르신 무료빨래방 설.. | 11,600,000 | 2023-07-26 | (주)영광건설 |






