※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6075 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 연지3리 마을안길 배수로 설.. | 153,370,000 | 2023-09-01 | (주)동익건설 |
| 6074 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 정림3리(올미골) 세천 정비.. | 77,302,700 | 2023-09-01 | 주식회사 신세계건설 |
| 6073 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 호월2리(용제) 마을안길 확.. | 96,885,940 | 2023-09-01 | (주)대명 |
| 6072 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 호월3리 배수로 설치공사 | 24,770,000 | 2023-08-31 | (주)세명 |
| 6071 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 99,698,120 | 2023-08-31 | 대두건설(주) |
| 6070 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 인도블록설치 마무.. | 20,100,000 | 2023-08-31 | 주식회사 거산조경 |
| 6069 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 연지3리(대나리) 옹벽설치공.. | 69,900,000 | 2023-08-30 | 신용건설(주) |
| 6068 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 야외무대(데크) .. | 13,800,000 | 2023-08-29 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 6067 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생사업 어울림플.. | 444,165,990 | 2023-08-29 | (주)예스계전 |
| 6066 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생사업 어울림플.. | 268,999,360 | 2023-08-28 | 정우통신 |






