※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6085 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 임대형 스마트팜 표고버섯 재.. | 96,473,280 | 2023-09-07 | 주식회사 제일전기 |
| 6084 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 울진군 임대형 스마트팜 표고.. | 1,327,782,470 | 2023-09-07 | 우림종합건설 주식회사 |
| 6083 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진종합운동장 실내사무실 마.. | 20,240,000 | 2023-09-07 | (주)이공건설(이영주) |
| 6082 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 2023년 전기안전점검 부적.. | 15,200,000 | 2023-09-05 | (주)대흥전기 |
| 6081 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 기성면 망양어촌체험마을 앞 .. | 20,140,000 | 2023-09-05 | 대원건설 |
| 6080 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도5호선(신림리) 배수 개.. | 76,138,000 | 2023-09-05 | 금강건설 |
| 6079 | 공사 | 본청 | 건설과 | 연호소하천 정비사업 | 231,380,000 | 2023-09-05 | 주식회사 청명 |
| 6078 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 2023년 전기안전점검 부적.. | 15,200,000 | 2023-09-05 | (주)대흥전기 |
| 6077 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 정림3리(올미골) 배수로 정.. | 33,009,650 | 2023-09-04 | 명진건설(주) |
| 6076 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 고성2리(성재동) 배수로 설.. | 31,665,960 | 2023-09-01 | (주)펜타플러스 |






