※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6195 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대 온정(백암)지소 .. | 666,669,540 | 2023-10-23 | 기보종합건설주식회사 |
| 6194 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대 온전(백암)지소 .. | 20,000,000 | 2023-10-23 | 주식회사 제일전기 |
| 6193 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대 온정(백암)지소 .. | 49,400,000 | 2023-10-23 | 주식회사 화영 |
| 6192 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 유입배관.. | 13,800,000 | 2023-10-23 | 첨단기공주식회사 |
| 6191 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(소로2-1호.. | 43,500,000 | 2023-10-23 | 주식회사 일주건설 |
| 6190 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 구산2리 배수로 정비공사 | 20,150,000 | 2023-10-23 | 부국건설(주) |
| 6189 | 공사 | 금강송면 | 금강송면 | 광회2리 석축 보강공사 시행.. | 14,820,000 | 2023-10-20 | 대웅건설(주) |
| 6188 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면 소야4길29 마을기반시.. | 15,300,000 | 2023-10-20 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 6187 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변도시계획도로(중로2-3호.. | 20,100,000 | 2023-10-20 | 합자회사 효림건설 |
| 6186 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소광2리(대광천) 상수도 취.. | 18,200,000 | 2023-10-20 | 수도엔지니어링(주) |






