※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6455 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진보듬이나눔이 어린이집 영.. | 20,200,000 | 2023-11-30 | (합)우신조경건설 |
| 6454 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 방율리 세월교 재해복구사업 | 84,758,440 | 2023-11-30 | 구산해양개발(주) |
| 6453 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변면 후정1리 침수 빈발지.. | 395,220,000 | 2023-11-29 | 명선건설(주) |
| 6452 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 평해읍 해안 힐링 데크로드 .. | 20,000,000 | 2023-11-29 | 울진조경(주) |
| 6451 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 2023년 제2차 교통안전시.. | 20,100,000 | 2023-11-29 | (주)이엘건설 |
| 6450 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 화성2리 하죽로 도로 사면 .. | 13,800,000 | 2023-11-29 | 대두건설(주) |
| 6449 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 하수도 맨홀뚜껑 인상.. | 13,000,000 | 2023-11-29 | 주식회사 가야환경개발 |
| 6448 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 농어촌생활용수개발사업(기성면.. | 15,640,000 | 2023-11-28 | (주)일성토건 |
| 6447 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 금매1리(오무들) 도수로 확.. | 42,009,000 | 2023-11-28 | 대경건설(주) |
| 6446 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 고원식 횡단보도 설치.. | 22,087,300 | 2023-11-28 | 주식회사 교아건설 |






