※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6525 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후포면 금음2리 만산(면도1.. | 77,211,750 | 2023-12-15 | 주식회사 진명 |
| 6524 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 삼율1리 위험지구 지장물(건.. | 14,400,000 | 2023-12-14 | (주)광동건설 |
| 6523 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 구산1리 마을하수처리장 루츠.. | 13,570,000 | 2023-12-14 | 첨단기공(주) |
| 6522 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 과학영농 실증시험포 스마트팜.. | 14,400,000 | 2023-12-14 | 주식회사 제이와이 |
| 6521 | 공사 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통시설 유지 보.. | 14,477,000 | 2023-12-12 | 주식회사 명신전기통신 |
| 6520 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 골장항 방파제 보강공사 | 51,697,160 | 2023-12-12 | 주식회사 신운건설 |
| 6519 | 공사 | 본청 | 복지정책과 | 임시조립주택 전기기반시설 철.. | 13,400,000 | 2023-12-12 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 6518 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변항 수산물축제 임시주차장.. | 18,400,000 | 2023-12-12 | 주식회사 국도건설 |
| 6517 | 공사 | 본청 | 건설과 | 호월리(군도16호선) 도로정.. | 22,973,000 | 2023-12-12 | (주)펜타플러스 |
| 6516 | 공사 | 본청 | 건설과 | 쌍전리(면도101호선) 도로.. | 30,749,240 | 2023-12-12 | (주)동익건설 |






