※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6715 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 울진해양레포츠센터 CCTV .. | 18,259,000 | 2024-03-22 | (주)에스원 |
| 6714 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(소로3-23.. | 20,220,000 | 2024-03-22 | 경일전기 |
| 6713 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 안전사고 위험지역 가로등(보.. | 15,371,000 | 2024-03-22 | (주)광명전기 |
| 6712 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도20호선(온양리) 도로사.. | 19,000,000 | 2024-03-22 | 주식회사 국도건설 |
| 6711 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 삼율1리(삼율소하천) 보강.. | 15,950,000 | 2024-03-22 | (주)태진건설 |
| 6710 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 삼율4리 배수로 복개공사 | 20,170,000 | 2024-03-22 | (주)태진건설 |
| 6709 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 금음2리(만산) 배수로 정비.. | 20,200,000 | 2024-03-22 | 명진건설(주) |
| 6708 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,598,000 | 2024-03-22 | 주식회사 아트포레 |
| 6707 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 39,130,510 | 2024-03-22 | 산경임업(주) |
| 6706 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년도 백암산림치유센터.. | 26,820,000 | 2024-03-22 | 태봉건설(주) |






