※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6865 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-5,.. | 46,597,530 | 2024-04-02 | 태경티엔씨 |
| 6864 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 69,185,170 | 2024-04-01 | 주식회사 서전이엔씨 |
| 6863 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 청지노인교실 화장실 보수공사.. | 14,155,000 | 2024-04-01 | 한솔건업 |
| 6862 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 후포2리 급경사지 정비공사 | 16,155,000 | 2024-04-01 | (주)동부건설 |
| 6861 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 삼율3리(볕내골) 배수로 정.. | 20,140,000 | 2024-04-01 | (주)삼원 |
| 6860 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 후포5리 마을회관 포장공사 | 20,190,000 | 2024-04-01 | (주)삼원 |
| 6859 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,446,000 | 2024-04-01 | 울진군산림조합 |
| 6858 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 진복1리(오원) 세천정비공사.. | 17,000,000 | 2024-04-01 | 울진조경건설(주) |
| 6857 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 화성2리(감대소하천) 호안 .. | 16,910,000 | 2024-04-01 | 주식회사 국도건설 |
| 6856 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 미역채취 및 갯바위 .. | 141,648,000 | 2024-04-01 | (주)푸름조경 |






