※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7005 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 안전사다리 .. | 41,335,200 | 2024-04-29 | 주식회사 창명 |
| 7004 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 가축분뇨공공처리시설 .. | 117,867,610 | 2024-04-29 | (주)중앙건설 |
| 7003 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후포3리 농업용 관정 이용시.. | 52,628,360 | 2024-04-29 | 대박건설(주) |
| 7002 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산포4리(망양) 소규모수도시.. | 425,411,000 | 2024-04-29 | 신우건설 주식회사 |
| 7001 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 북면공공하수처리시설 원심탈수.. | 15,600,000 | 2024-04-26 | (주)무한기술 |
| 7000 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 북면 상당리 사용종료 소규모.. | 14,200,000 | 2024-04-26 | 주식회사 신비로운숲 |
| 6999 | 공사 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 조성사업(.. | 85,731,500 | 2024-04-26 | 주식회사 거산조경 |
| 6998 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 읍남4-3 자연재해위험개선지.. | 175,000,000 | 2024-04-26 | 동신건설(주) |
| 6997 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 읍남4-3 자연재해위험개선지.. | 6,937,687,000 | 2024-04-26 | 동신건설(주) |
| 6996 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 실외 체육시설내 비가림시설 .. | 179,369,000 | 2024-04-26 | (주)만수로건설 |






