※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7145 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 매화면 길곡지구 세월교 차단.. | 16,150,000 | 2024-05-31 | 주식회사 임호산업 |
| 7144 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 원심탈수.. | 20,460,000 | 2024-05-31 | 성호전기소방(주) |
| 7143 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 근남도시계획도로(소로1-15.. | 124,829,160 | 2024-05-31 | 주식회사 울진토건 |
| 7142 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 68,941,200 | 2024-05-31 | (주)광림전기 |
| 7141 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 68,941,200 | 2024-05-31 | (주)광림전기 |
| 7140 | 공사 | 본청 | 건설과 | 화성리(군도16호선) 도로정.. | 24,044,790 | 2024-05-30 | 주식회사 미림건설 |
| 7139 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,084,180 | 2024-05-30 | (주) 수림 |
| 7138 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 연안해조장(자연석.. | 126,709,800 | 2024-05-30 | 주식회사 신운건설 |
| 7137 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 마을대피소 표지판 설치 | 20,336,000 | 2024-05-30 | 디 -사인 |
| 7136 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 49,644,670 | 2024-05-29 | 주식회사한백임업 |






