※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7225 | 공사 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 건립공사.. | 3,394,245,000 | 2024-06-21 | 율광건설주식회사 |
| 7224 | 공사 | 본청 | 건설과 | 죽변면 화성리(군도16호선).. | 69,770,000 | 2024-06-21 | 토명건설 |
| 7223 | 공사 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 건립공사.. | 3,394,245,000 | 2024-06-21 | 율광건설주식회사 |
| 7222 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 죽변,평해농공단지 펌프류 긴.. | 11,115,000 | 2024-06-21 | 수도엔지니어링(주) |
| 7221 | 공사 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 건립공사.. | 3,394,245,000 | 2024-06-21 | 율광건설주식회사 |
| 7220 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면-20 등 2개소(주인지.. | 17,100,000 | 2024-06-21 | 주식회사 임호산업 |
| 7219 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면-12 등 2개소(사계지.. | 16,150,000 | 2024-06-21 | 주식회사 임호산업 |
| 7218 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면-5 등 2개소(덕구지구.. | 18,050,000 | 2024-06-21 | 주식회사 임호산업 |
| 7217 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면-22 등 2개소(하당지.. | 18,600,000 | 2024-06-21 | 주식회사 임호산업 |
| 7216 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송면 광회2리(옥방,죽터.. | 93,088,300 | 2024-06-20 | (주)창록 |






