※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7385 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,556,400 | 2024-07-19 | (주)장원조경건설 |
| 7384 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 32,012,200 | 2024-07-19 | (주)태광산업개발 |
| 7383 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,872,000 | 2024-07-19 | 주식회사 푸른청산림 |
| 7382 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 46,819,600 | 2024-07-19 | (주)타임스페이스 |
| 7381 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 해파랑길(근남구간) 데크 보.. | 15,485,000 | 2024-07-19 | (합)우신조경건설 |
| 7380 | 공사 | 북면 | 북면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 13,220,000 | 2024-07-19 | 주식회사 아트포레 |
| 7379 | 공사 | 북면 | 북면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 18,900,000 | 2024-07-19 | 주식회사 성장산림 |
| 7378 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 환경기초시설 주변마을 환경정.. | 11,400,000 | 2024-07-19 | 대산개발(주) |
| 7377 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 46,695,800 | 2024-07-18 | 주식회사한백임업 |
| 7376 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 47,150,500 | 2024-07-18 | (주) 새복산림 |






