※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7405 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,240,000 | 2024-07-23 | 대원건설 |
| 7404 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,200,000 | 2024-07-23 | (주)아름조경 |
| 7403 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진 국민체육센터 오수중계.. | 34,750,000 | 2024-07-23 | 수도엔지니어링(주) |
| 7402 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 삼달2리 자등마 마을안길 확.. | 229,394,290 | 2024-07-22 | 영원건설 주식회사 |
| 7401 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 정림2리(주시골) 세천 정비.. | 70,620,000 | 2024-07-22 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 7400 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 43,770,900 | 2024-07-22 | 동부임업 |
| 7399 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 47,509,700 | 2024-07-22 | 유한회사 금수강산 |
| 7398 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 34,493,600 | 2024-07-22 | 주식회사 녹색조경 |
| 7397 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,389,500 | 2024-07-22 | 주식회사 푸른청산림 |
| 7396 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 38,584,000 | 2024-07-22 | 울진군산림조합 |






