※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 해월종택 해월헌 보수정비(건.. | 187,386,860 | 2024-09-06 | (주)한성문화건설 |
| 7504 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 재해예방사.. | 224,969,000 | 2024-09-05 | 주식회사 영산임업 |
| 7503 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,240,000 | 2024-09-05 | (주)아름조경 |
| 7502 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,210,000 | 2024-09-05 | (주)남이건설 |
| 7501 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 18,440,000 | 2024-09-05 | 구산해양개발(주) |
| 7500 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,714,000 | 2024-09-05 | 우리강산조경산업(주) |
| 7499 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 2024년 연도변가꾸기(풀베.. | 21,909,000 | 2024-09-04 | 주식회사 거산조경 |
| 7498 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 남대천(말루제방) 정비공사 | 17,500,000 | 2024-09-04 | 주식회사경성이앤씨 |
| 7497 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 24,968,900 | 2024-09-04 | 한국산업개발(주) |
| 7496 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진국민체육센터 체육관 관.. | 16,094,640 | 2024-09-04 | 주식회사 유니테크시스템 |






