※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7555 | 공사 | 본청 | 산림과 | 백암 임산물클러스터 조성사업.. | 486,740,000 | 2024-10-10 | (주)금오임업 |
| 7554 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 소태1리 마을회관 보수공사 .. | 16,120,000 | 2024-10-10 | 태봉건설(주) |
| 7553 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 13,659,000 | 2024-10-08 | 진보산업 |
| 7552 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 현충시설 부속건물 리모델링 .. | 86,371,990 | 2024-10-08 | (주)삼부종합건설 |
| 7551 | 공사 | 본청 | 건설과 | 구산1리 용배수로 개체 마무.. | 42,869,850 | 2024-10-08 | (주)일성토건 |
| 7550 | 공사 | 본청 | 건설과 | 덕산리(군도6호선) 도로사면.. | 23,508,000 | 2024-10-08 | 주식회사 이원건설 |
| 7549 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 구산해수욕장 오수중계펌프 정.. | 12,350,000 | 2024-10-08 | 수도엔지니어링(주) |
| 7548 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 금천2리 마을회관 정비공사 .. | 15,200,000 | 2024-10-07 | (주)동익건설 |
| 7547 | 공사 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진종합운동장 관목(황금사철.. | 20,460,000 | 2024-10-07 | 주식회사 신비로운숲 |
| 7546 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평1리(골장) 마을안길 아.. | 11,875,000 | 2024-10-04 | 대두건설(주) |






